価格早見表(無線とじ製本) オンデマンド印刷 |
下表は印刷製本の価格早見表になります。一般的な「無線とじ製本」の冊子になります。モノクロ印刷について、価格重視なら「エコノミータイプ」、品質重視なら「ハイグレードタイプ」がおすすめです。
なお、以下価格は次の仕様で算定しております。
本文用紙:上質紙・70kg 表紙用紙:色上質紙・最厚口 |
製本方法:無線とじ製本 表紙印刷:モノクロ印刷 |
上製本(ハードカバー)の価格はこちらでご確認ください。
「かんたん見積り」でしたら、お好みの仕様のお見積りがすぐにわかります。
冊数・ページ数はもちろん、加工やオプションも設定できて、すぐに価格がわかります。
A4サイズ | 20部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|
50頁 | 20,888 | 27,460 | 34,420 | 39,060 | 49,910 | 58,698 |
100頁 | 33,700 | 44,335 | 52,920 | 59,560 | 75,410 | 91,760 |
200頁 | 59,950 | 75,335 | 92,045 | 103,185 | 130,285 | 157,885 |
B5サイズ | 20部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|
50頁 | 20,575 | 26,773 | 33,358 | 37,748 | 47,973 | 56,135 |
100頁 | 33,075 | 42,960 | 50,795 | 56,935 | 71,535 | 86,635 |
200頁 | 58,700 | 72,585 | 87,795 | 97,935 | 122,535 | 147,635 |
A5・B6・B6未満 | 20部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|
50頁 | 20,263 | 26,085 | 32,295 | 36,435 | 46,035 | 53,573 |
100頁 | 32,450 | 41,585 | 48,670 | 54,310 | 67,660 | 81,510 |
200頁 | 57,540 | 69,835 | 83,545 | 92,685 | 114,785 | 127,135 |
※税別価格です。
A4サイズ | 20部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|
50頁 | 21,825 | 29,523 | 37,608 | 42,998 | 55,723 | 66,385 |
100頁 | 35,575 | 48,460 | 59,295 | 67,435 | 87,035 | 107,135 |
200頁 | 63,700 | 83,585 | 104,795 | 118,935 | 153,535 | 188,635 |
B5サイズ | 20部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|
50頁 | 21,513 | 28,835 | 36,545 | 41,685 | 53,785 | 63,823 |
100頁 | 34,950 | 47,085 | 57,170 | 64,810 | 83,160 | 102,010 |
200頁 | 62,450 | 80,835 | 100,545 | 113,685 | 145,785 | 178,385 |
A5・B6・B6未満 | 20部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|
50頁 | 21,200 | 28,148 | 35,483 | 40,373 | 51,848 | 61,260 |
100頁 | 34,325 | 45,710 | 55,045 | 62,185 | 79,285 | 96,885 |
200頁 | 61,200 | 78,085 | 96,295 | 108,435 | 130,285 | 147,635 |
※税別価格です。
A4サイズ | 20部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|
30頁 | 26,575 | 45,460 | 63,783 | 76,273 | 105,585 | 134,648 |
50頁 | 39,325 | 68,023 | 96,045 | 115,185 | 160,348 | 202,198 |
100頁 | 70,575 | 124,085 | 174,045 | 206,560 | 284,660 | 368,510 |
B5サイズ | 20部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|
30頁 | 26,200 | 44,635 | 62,508 | 74,698 | 103,260 | 130,035 |
50頁 | 38,700 | 66,648 | 93,920 | 112,560 | 154,535 | 194,510 |
100頁 | 69,325 | 121,335 | 167,670 | 198,685 | 234,285 | 301,885 |
A5・B6・B6未満 | 20部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|
30頁 | 23,950 | 39,685 | 54,858 | 65,248 | 88,148 | 111,585 |
50頁 | 34,950 | 58,398 | 80,108 | 95,498 | 131,285 | 158,635 |
100頁 | 61,825 | 103,460 | 140,045 | 161,935 | 164,535 | 209,665 |
※税別価格です。