| 冊子のサイズ |
| 判型 | mm×mm | 印刷物の種類 |
| A1 | 594×841 | ポスター |
| A2 | 420×594 | ポスター |
| A3ノビ | 453×308 | ポスター、チラシなど |
| A3 | 297×420 | ポスター、チラシなど |
| A4 | 210×297 | 写真集・美術全集など |
| A5 | 148×210 | 学術書・文芸雑誌・総合雑誌・教科書など |
| A6 | 105×148 | 文庫本 |
| 判型 | mm×mm | 印刷物の種類 |
| B1 | 728×1030 | ポスター |
| B2 | 515×728 | ポスター |
| B3 | 364×515 | ポスター、チラシなど |
| B4 | 257×364 | 大きな画集・グラフ雑誌など |
| B5 | 182×257 | 週刊誌・一般雑誌など |
| B6 | 128×182 | 単行本など |
| ページ数 |
| 本文用紙 |
| 本文用紙 | 斤量 | 書籍の種類 |
| 書籍用紙 | 72KG | 俳句集、句集、 |
| 上質紙 | 70KG | 学位論文、報告書、自伝、エッセイ |
| 上質紙 | 90KG | テキスト |
| コート紙 | 90KG | マニュアル |
| コート紙 | 110KG | 卒業アルバム |
| マットコート紙 | 90KG | 絵本 |
| 中扉 |
| 表紙用紙 |
| 表紙印刷 |
| 表1・表4の印刷 |
| 表2・表3の印刷 |


| 箔押し |
| PP貼り加工 |
| ニス引き加工 |
| 製本の仕様 |


| 見返し |

| 印刷のタイプ |
| カバー |

| Copyright(c) 2001-2003 OM Company |